Vous n'êtes pas identifié(e).
- Contributions : Récentes | Sans réponse
Pages : 1
#1 18/09/2014 12:28:26
- isc84
- Membre
memoire epuisée et TopMemoryContext
Bonjour,
Je rencontre un problème sur une base postgres 9.3.5:
mes logs affichent des messages "mémoire épuisée" lors des requêtes des utilisateurs et j'ai dans les logs un grand nombre de lignes commençant par:
TopMemoryContext: 378624 total in 35 blocks; 30368 free (164 chunks); 348256 used
TopTransactionContext: 8192 total in 1 blocks; 7392 free (0 chunks); 800 used
Remote Con hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
CFuncHash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
Record information cache: 24576 total in 2 blocks; 15984 free (5 chunks); 8592 used
RI compare cache: 24576 total in 2 blocks; 15984 free (5 chunks); 8592 used
RI query cache: 8192 total in 1 blocks; 2704 free (0 chunks); 5488 used
RI constraint cache: 40688 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 36944 used
Btree proof lookup cache: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
Type information cache: 24240 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 20496 used
Operator lookup cache: 57344 total in 3 blocks; 36416 free (12 chunks); 20928 used
TableSpace cache: 8192 total in 1 blocks; 3216 free (0 chunks); 4976 used
MessageContext: 8192 total in 1 blocks; 6976 free (0 chunks); 1216 used
Operator class cache: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
smgr relation table: 122880 total in 4 blocks; 52528 free (14 chunks); 70352 used
TransactionAbortContext: 32768 total in 1 blocks; 32736 free (0 chunks); 32 used
Portal hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
PortalMemory: 8192 total in 1 blocks; 7888 free (0 chunks); 304 used
PortalHeapMemory: 1024 total in 1 blocks; 272 free (0 chunks); 752 used
ExecutorState: 65696 total in 4 blocks; 9120 free (1 chunks); 56576 used
HashTableContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
HashBatchContext: 16384 total in 1 blocks; 4624 free (0 chunks); 11760 used
TupleSort: 3924016 total in 10 blocks; 554208 free (1 chunks); 3369808 used
TupleSort: 32816 total in 2 blocks; 7584 free (0 chunks); 25232 used
printtup: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 8192 total in 1 blocks; 8160 free (0 chunks); 32 used
Unique: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
Relcache by OID: 57344 total in 3 blocks; 26864 free (6 chunks); 30480 used
CacheMemoryContext: 8786968 total in 32 blocks; 3367864 free (158 chunks); 5419104 used
CachedPlan: 64512 total in 6 blocks; 25872 free (0 chunks); 38640 used
CachedPlanSource: 15360 total in 4 blocks; 4360 free (0 chunks); 11000 used
unnamed prepared statement: 57344 total in 3 blocks; 8104 free (1 chunks); 49240 used
idx_connexion_premio_pha_med: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prog_connexion_pid: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
(...)
Quelqu'un aurait une idée de la direction vers laquelle chercher la solution svp?
Pour info, ma conf:
shared_buffers = 4GB
work_mem = 8MB # min 64kB
maintenance_work_mem = 256MB # min 1MB
max_stack_depth = 4MB # min 100kB
checkpoint_segments = 32 # in logfile segments, min 1, 16MB each
random_page_cost = 2.0 # same scale as above
effective_cache_size = 12GB
Je precise aussi qu'il tourne sous VMWare.
Merci à vous...
Hors ligne
#2 18/09/2014 13:19:24
- ruizsebastien
- Membre
Re : memoire epuisée et TopMemoryContext
bonjour,
Et au niveau système : combien de RAM ?
Cordialement,
Cordialement,
Sébastien.
Hors ligne
#3 18/09/2014 13:47:22
- isc84
- Membre
Re : memoire epuisée et TopMemoryContext
16GB
Hors ligne
#4 18/09/2014 19:36:41
- gleu
- Administrateur
Re : memoire epuisée et TopMemoryContext
Les paramètres mémoire ne semblent pas mauvais en soit. Combien de connexions sont en cours ? et pourrait-on avoir la trace complète du stack mémoire ? oh, je suppose que votre PostgreSQL est en 64 bits ?
Guillaume.
Hors ligne
#5 18/09/2014 21:26:01
- isc84
- Membre
Re : memoire epuisée et TopMemoryContext
Bonsoir,
Il s'agit d'un postgres 64bits sur une debian wheezy (sous VMWare).
Il y avait environ 400 connexions au moment du crash.
Voici la trace:
TopMemoryContext: 378624 total in 35 blocks; 30368 free (164 chunks); 348256 used
TopTransactionContext: 8192 total in 1 blocks; 7392 free (0 chunks); 800 used
Remote Con hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
CFuncHash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
Record information cache: 24576 total in 2 blocks; 15984 free (5 chunks); 8592 used
RI compare cache: 24576 total in 2 blocks; 15984 free (5 chunks); 8592 used
RI query cache: 8192 total in 1 blocks; 2704 free (0 chunks); 5488 used
RI constraint cache: 40688 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 36944 used
Btree proof lookup cache: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
Type information cache: 24240 total in 2 blocks; 3744 free (0 chunks); 20496 used
Operator lookup cache: 57344 total in 3 blocks; 36416 free (12 chunks); 20928 used
TableSpace cache: 8192 total in 1 blocks; 3216 free (0 chunks); 4976 used
MessageContext: 8192 total in 1 blocks; 6976 free (0 chunks); 1216 used
Operator class cache: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
smgr relation table: 122880 total in 4 blocks; 52528 free (14 chunks); 70352 used
TransactionAbortContext: 32768 total in 1 blocks; 32736 free (0 chunks); 32 used
Portal hash: 8192 total in 1 blocks; 1680 free (0 chunks); 6512 used
PortalMemory: 8192 total in 1 blocks; 7888 free (0 chunks); 304 used
PortalHeapMemory: 1024 total in 1 blocks; 272 free (0 chunks); 752 used
ExecutorState: 65696 total in 4 blocks; 9120 free (1 chunks); 56576 used
HashTableContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
HashBatchContext: 16384 total in 1 blocks; 4624 free (0 chunks); 11760 used
TupleSort: 3924016 total in 10 blocks; 554208 free (1 chunks); 3369808 used
TupleSort: 32816 total in 2 blocks; 7584 free (0 chunks); 25232 used
printtup: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 8192 total in 1 blocks; 8160 free (0 chunks); 32 used
Unique: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
ExprContext: 0 total in 0 blocks; 0 free (0 chunks); 0 used
Relcache by OID: 57344 total in 3 blocks; 26864 free (6 chunks); 30480 used
CacheMemoryContext: 8786968 total in 32 blocks; 3367864 free (158 chunks); 5419104 used
CachedPlan: 64512 total in 6 blocks; 25872 free (0 chunks); 38640 used
CachedPlanSource: 15360 total in 4 blocks; 4360 free (0 chunks); 11000 used
unnamed prepared statement: 57344 total in 3 blocks; 8104 free (1 chunks); 49240 used
idx_connexion_premio_pha_med: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prog_connexion_pid: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
prog_connexion_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_presc_editee: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fki_dsi_presc_editee: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_fab_listen: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_index_indrelid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_class_relname_nsp_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_dsi_biologie_resultat_libelle_examen_libelle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_libelle_examen_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_patient_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_join3: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
index_dsi_biologie_resultat_date_resultats: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_nip_recu: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_fichier: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_echantillon_demandeur: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_biologie_resultat_date_actes: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_code_praticien_type: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_code_praticien_insee: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_code_praticien_code_type: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
adm_code_praticien_ind_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prog_utilisateur_preference_cle_login: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_onco_radio_presc_idbilan: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_radio_bilan_clusters: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_datedeb_cre: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
pk_radio: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_bilan_meta: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
vue_annuaire_interne: 7168 total in 3 blocks; 1000 free (0 chunks); 6168 used
index_prog_messages_modifie: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prog_messages_datesupprdestinatairedatesuppremetteur: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_prog_messages_cle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_msgs_exp0: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_msgs_dest0: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_prog_msgs0: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pr_produit_fk1: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk1_pr_produit: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pr_produit_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_tmp2: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_temp_cipucd: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk7: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk6: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk5: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk4: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk3: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_fk1: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk6_sp_specialite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk5_sp_specialite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk4_sp_specialite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk3_sp_specialite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
fk1_sp_specialite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
sp_specialite_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_dispoadm_seringue_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_dispoadm_infuseur_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
CachedPlan: 15360 total in 4 blocks; 7456 free (0 chunks); 7904 used
index_adm_code_type_examen_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
adm_code_type_exa_index1: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
adm_code_type_examen_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_examen_histo_nip: 3072 total in 2 blocks; 1576 free (0 chunks); 1496 used
index_adm_examen_id_mut: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_examen_id_caisse: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_examen_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
adm_examen_nip_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
adm_examen_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_index_document_sih_nip_valide: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_document_sih_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_document_sih_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_document_sih_nomcr: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_prescription_imagerie_id_rdz: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_prescription_imagerie_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_demande_hospitalisation_detail_id_demande: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_demande_hospitalisation_tmp: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_demande_hospitalisation_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_demande_hospitalisation_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_dsi_transport_presc: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_directive_anticipee_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_bi_codeloc: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_bi_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_bi_nip_clusters: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_bi_med_loc: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_bi_med: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_bilan: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_pat_terrains_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_allergie_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_pat_note_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_li_rcp_pkey: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_protocole_localisation_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_protocole_localisation_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pg_constraint_conrelid_index: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_formulaire_id_formulaire_lie: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_formulaire_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_formulaire_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_formulaire_agent_datecreation: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
vue_premio_presc_detail: 121856 total in 17 blocks; 6056 free (0 chunks); 115800 used
vue_premio_presc_detail_toppe: 23552 total in 5 blocks; 3064 free (0 chunks); 20488 used
pk_dsi_code_adm_time: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
CachedPlan: 7168 total in 3 blocks; 1648 free (0 chunks); 5520 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 664 free (0 chunks); 2408 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 2744 free (18 chunks); 4424 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 680 free (0 chunks); 2392 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 3952 free (18 chunks); 3216 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlan: 7168 total in 3 blocks; 1648 free (0 chunks); 5520 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 664 free (0 chunks); 2408 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 2744 free (18 chunks); 4424 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlan: 7168 total in 3 blocks; 2856 free (0 chunks); 4312 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 680 free (0 chunks); 2392 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 3952 free (18 chunks); 3216 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 1800 free (0 chunks); 1272 used
CachedPlanQuery: 3072 total in 2 blocks; 104 free (1 chunks); 2968 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 1816 free (0 chunks); 1256 used
CachedPlanQuery: 3072 total in 2 blocks; 64 free (1 chunks); 3008 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 1800 free (0 chunks); 1272 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 2912 free (1 chunks); 4256 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
varian_comment_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
CachedPlanSource: 3072 total in 2 blocks; 1816 free (0 chunks); 1256 used
CachedPlanQuery: 7168 total in 3 blocks; 4336 free (18 chunks); 2832 used
SPI Plan: 1024 total in 1 blocks; 808 free (0 chunks); 216 used
index_dsi_biologie_defaut_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_biologie_defaut_code_pk: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_code_voieabord: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_id_voieabord: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_id_voieadm: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_transmission_ciblee_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_transmission_ciblee_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_transmission_ciblee_soin: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_cle_liaison_idcycle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_adm_cle_liaison_cycle_code: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
idx_adm_cle_liaison_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_cle_liaison_dsi: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
vue_premio_molecule_fc: 15360 total in 4 blocks; 2976 free (1 chunks); 12384 used
vue_premio_molecule_premed: 15360 total in 4 blocks; 2976 free (1 chunks); 12384 used
pk_dsi_posologie_unite_libelle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_premio_mol_info2: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_premio_mol_info: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
pg_toast_2618_index: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
vue_premio_molecule: 23552 total in 5 blocks; 3736 free (1 chunks); 19816 used
vue_premio_molecule_chi_medass: 15360 total in 4 blocks; 2736 free (1 chunks); 12624 used
idx_essai_bras: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_presc_nip: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
idx_dsi_presc_id: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (2 chunks); 1064 used
dsi_presc_pkey: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
index_action_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
unik_agenda_action_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
agenda_action_pk: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_maladie_creutzfeldt_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_ress_serv_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_ress_service: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_ress_salle_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_ress_salle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_ress_medecin_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_ress_med: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_ress_app_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_ress_appareil: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_ress_id: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
agenda_ressource_pk: 1024 total in 1 blocks; 200 free (0 chunks); 824 used
index_agenda_agenda_histo_nip: 3072 total in 2 blocks; 1576 free (0 chunks); 1496 used
index_agenda_agenda_2b: 3072 total in 2 blocks; 1144 free (1 chunks); 1928 used
index_agenda_agenda_2: 3072 total in 2 blocks; 1144 free (1 chunks); 1928 used
index_agenda_agenda_1: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
index_agenda_nip2: 3072 total in 2 blocks; 1576 free (1 chunks); 1496 used
index_agenda_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_agenda_id2: 3072 total in 2 blocks; 1576 free (1 chunks); 1496 used
index_agenda_id: 3072 total in 2 blocks; 1576 free (1 chunks); 1496 used
index_agenda_agenda_etat_attente: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
agenda_idx_date: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
agenda_agenda_pk: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_motif_entree_libelle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_motif_entree_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_inf_acte_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
contrainte_dsi_inf_acte_code_interne_unique: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_pat_consultation_histo_nip: 3072 total in 2 blocks; 1624 free (0 chunks); 1448 used
index_adm_pat_consultation_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_adm_pat_consultation_login_date: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_adm_pat_consultation_login: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_med_int_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_nip_med_int: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_onco_med_int_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_med_int_code: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pkmedint: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_prescription_generale_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_prescription_generale_commentprat: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_presc_gen_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_presc_gen: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_inf_adm_nip_date_datedebrecherche_datefinrecherche: 3072 total in 2 blocks; 1736 free (2 chunks); 1336 used
index_dsi_inf_adm_nip: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_inf_adm_datereelle_idlogin: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
idx_adm_idjour: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_adm_comm: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_inf_adm_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_inf_adm_datereelle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_inf_adm_date: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
pk_inf_adm: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prescription_jour_vecteur_idcycle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prescription_jour_vecteur_dureeadm_idcycle_jour_rang_iden: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
idx_vecteur_2: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
idx_jour_vecteur_tmp: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_jour_vecteur: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_presc_jour_pk_7: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prescription_jour_medicament_vecteur_visible_idvecteur: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_prescription_jour_medicament_vecteur_idcycle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_prescription_jour_medicament_vecteur_dureeadm_idcycle_jou: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
index_dsi_presc_jour_medicament_vecteur_idcycle_visible: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
idx_medicament_vecteur_2: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
idx_med_vecteur_clee: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_jour_medicament_vecteur: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_jour_med_vect_tmp: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_presc_jour_pk_6: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_presc_jour_pca_produit_visible_idcycle_jour_rang_iden: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
index_dsi_presc_jour_pca_produit_idcycle_visible: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
index_dsi_presc_jour_pca_produit_idcycle: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_presc_jour_pca_produit_id: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_dsi_presc_jour_medicament_idcycle_datetheo: 1024 total in 1 blocks; 16 free (0 chunks); 1008 used
index_dsi_presc_jour_medicament_visible_idcycle_jour_rang_ident: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
index_dsi_presc_jour_medicament_dureeadm_idcycle_jour_rang_iden: 3072 total in 2 blocks; 1648 free (1 chunks); 1424 used
idx_jour_med_tmp: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_jour_med_non_visible: 3072 total in 2 blocks; 1960 free (1 chunks); 1112 used
idx_jour_med_a: 3072 total in 2 blocks; 1464 free (1 chunks); 1608 used
idx_jour_med_0: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
idx_jour_med: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_presc_jour_med_idx_ucd: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
dsi_presc_jour_pk_5: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
premio_jours_idx_ucd: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
index_premio_presc_jour_produit_identite: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_presc_jour_premio3: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
idx_presc_jour_premio2: 3072 total in 2 blocks; 2008 free (1 chunks); 1064 used
idx_presc_jour_premio1: 1024 total in 1 blocks; 152 free (0 chunks); 872 used
