Vous n'êtes pas identifié(e).

#1 19/01/2018 11:57:50

null008
Membre

nbre de connexion par rôle

bonjour a tous

Si une de mes instances de production Si je clique "\du" Pour afficher listes des connexion

je viens d'avoir cette liste

                                                Liste des rôles
nom du rôle    |                          Attributs                           |          Membre de
-------------------+--------------------------------------------------------------+-----------------------------
production1       | 5 connexions                                                 | {lecture_Production,production_report}
dev               | Ne peut pas se connecter                                     | {}
production2       | 5 connexions                                                 | {lecture_Production,production_report}
production3       |                                                              | {}
production4       |                                                              | {}
production5       | 2 connexions                                                 | {lecture_Production,production_report}



Ce qui j'arrive pas a comprendre ces le mot 5connexions ce ci signifie Quoi ? Que mon utilisateur ne peut ouvrir que 5 fois au maximum

merci pour vos explication

Dernière modification par null008 (19/01/2018 11:58:02)

Hors ligne

#2 19/01/2018 15:32:38

gleu
Administrateur

Re : nbre de connexion par rôle

C'est exactement ça. production1 et production2 ne peuvent pas ouvrir plus de 5 connexions à la fois. production5 est même limité à 2 connexions. production3 et production4 n'ont pas de limite (autre que le max_connections évidemment).


Guillaume.

Hors ligne

Pied de page des forums